![]() |
||||
| ■21世紀グローバル人材育成研究会 | ■人気コース一覧 | ■役員プロフィール | ||
|
ストーリーマップを活用し、実践的で明解な研修会を行います! |
◆高槻市天王町4−1 | |||
| コンサルティング | ||||
| 事業戦略策定 | ◆ストーリーマップ | |||
| ■実施事例 | ||||
| 教育・人 財育成 | ||||
| 企業 ・団体殿向けサービス | ||||
| 大学 殿向けサービス | ★ワイドブックBS | |||
| 専門学校 殿向けサービス | ★夢クラブ 4・5月 | |||
| 自治体 殿向けサービス | ★パソコン検定試験 | |||
| ★ETEC(組込み技術) | ||||
| 個人「メンバー募集」 | ||||
| 大学生・企業の方は | ||||
| 「21世紀グローバル人財育成研究会」 にご参加ください。 |
★「映像ナレッジ」 | |||
| 「プレゼンテーション」 | ||||
| 小・中・高校生の方は | ||||
| 「問題解決型人材育成研究会」 にご参加ください。 |
|
|||
| ■都市と地域の交流 | ||||
| ★個人会員サポート | ☆手取川のサーモン | |||
| ☆地図から学習 | ||||
| ◆大学との連携 | お問合せ(say@widebook.net :072−691−6667) | |||
| 青山学院大学 | ||||
| 経営学部講義 | ★「徹底論理的思考演習」のストーリーマップが完成しました!(デモセミナー実施中) | |||
| ☆サイバービジネス実習 | ストーリーイメージ:個人の能力勝負1本の学校が試合で勝てなくなりました。そこで、論理的な野球を | ■フィッシング(7/1更新) | ||
| ◆SKIP(OB発表事例) | 習得すべく、教室での論理思考の学習を始め、学校での練習で、その極意を習得します。 | ■詩 | ||
| ※授業経過 | しよいよ、本番「空船の中にある夢の球場」で”チームで行う論理的思考野球”を実践します。 | ■旅 | ||
|
★次回は、9月27日 D407です! |
「問題の見える化」と「論理的合意形成」が確固たるチーム力を養成し、優勝の花火が夢を実現します! | ■弓道 | ||
| ★中間発表映像 | ◆「新規企画・問題解決型人財育成研修」ご提案中!(ビジネス直結の論理的思考が好評) | |||
| 北海道大学 |
※受講者の声:「問題の見える化」を今の仕事の”カイゼン”に直結します!(エリアマネージャー) |
|||
| 公立はこだて未来大学 | ◆Team-CAN階層別・目的別コース体系◆ ◆コース概要◆ | ■商品 | ||
| ■お店 | ||||
| 海南地域雇用創造事業 | ◆富士通マイゼミナール講師を担当させて戴きます! | ■居場所 | ||
| ☆プレゼンテーション | ●イベント: 福岡9/3 大阪9/6 ● | ■サービス | ||
| ◆公立はこだて未来大で「21世紀グローバル人財育成研究会」好評でした! | ||||
| 富士通パートナー会殿 | ◆人事のプロ「斧出先生」企画の「逆転の発想:実践就職面接」をご提案いたします! | ★尾道:しみず食堂 | ||
| ☆WEBフォロー学習 | (学生自身が、面接官役を体験し、就職面接の極意を実感いたします。) | |||
| ◆高槻商工会議所で「管理職のためのマネジメント講座」好評でした。 | ||||
| ◆「論理思考で人を動かすプレゼンテーション」 (基礎編・PPT活用編) | ||||
| ◆プレゼンテーションの目的はキーマンに意図したアクションを行わせることです! | ||||
| ※7月20日大阪御堂会館にて(基礎編)、8月10日(PPT活用編)を実施します。 | ||||
| (体験受講者を限定5眼様募集します:特別価格:各5,000円)(9:30−17:00) | ||||
| <鳥取市で1月に実施した時の受講者の声:講師 廣本亜矢子> | ||||
| ・プレゼンテーションの理論・実際をじっくり学ぶことができた。 | ||||
| ・プレゼンテーションの基本が多く理解出来ました。とても活用的で良かったです。 | ||||
| ・先生が個々の質問にていねいに答えて下さったので、私でもクリアすることができた。 | ||||
| <銀座夢クラブで4月20日に実施した時の受講者の声:講師 廣本 寿夫> | ||||
| ・現状の課題解決に役立つ、テキストも良い!(自治体研修企画担当殿) | ||||
| ・論理思考を持って説明すると聞き手に理解されやすいと痛感しました。(製造業事務担当殿) | ||||
| ・今回のノウハウは、販売店向けのプレゼンに非常に役立つ!(サービス業営業担当殿) | ||||
| ・今までの甘いプレゼンが改善でき、今後の営業活動の幅が広がります。(製造業営業担当殿) | ||||
| ◆「徹底論理思考力強化演習」が好評でした。 (薬品会社MR殿向け:リピート実施) | ||||
| ・わかっていたつもりの自分が再認識でき、実務での活用方法が理解できました。 | ||||
| ・理屈ではなく、実践を学べました。 | ||||
| ・いつも、感覚的に活動することが多かったので、今後は一度立ち止まって物事を 順序だてて考えていきたい。 |
||||
| ・今一度、自分の状況を冷静に、第三者的な立場で分析したい。 | ||||
| ・現在抱えている難問に対し 、一つ一つ課題を抽出し、根源を理解・対処したい。 | ||||
| ・共通の目標に向かって、合意を得ることの重要性を 痛感しました。 等 | ||||
| ◆「”見える化”と合意形成演習」が八幡市商工会殿にて好評でした! | ||||
| ・アイデアとプロセス(WBS)・課題の「見える化」から合意形成を行う手法を習得します。 | ||||
| ◆「ファシリテーター入門」コースの問い合わせが増えております! | ||||
| ・会議の成果を保証することがファシリテーターの役割です。 意見の「見える化」と合意形成の極意 | ||||
| ◆Team-CAN「21世紀グローバルタレント育成研究会 (プロジェクト)」始動! | ||||
| 21世紀 グローバルに活躍できるビジネスパーソンの人材像・スキルマップ、育成 | ||||
| モデルの策定から個別教育コースの開発・体系化を目的とする。 | ||||
| また、 研究活動にとどまらず、実際に学生向けの教育や研究会を実践し、若手人材 | ||||
| の育成から就職支援を含め、学生から社会人へナビゲーションを行う。 | ||||
| ■分化会 | ||||
| ★面接力:「スベらない面接力」 座長:斧出 吉隆 | ||||
| ★コミュニケーション力:「スベらない商談力」 座長:小森 康充 | ||||
| ★訴求力:「スベらないプレゼンテーション」 座長:廣本 寿夫 | ||||
| ・青山学院大学(11月16日・30日)、北海道大学(12月8日) | ||||
| 札幌大、札幌学院大 、公立はこだて未来大で実施し、好評でした! | ||||
| ★創造力:「新規ビジネス企画とビジネスプランコンテスト」 座長:廣本 寿夫 等 | ||||
| ※(教材費程度の参加費用で 、企業のプロフェッショナルとの交流・研修) | ||||
| ■趣旨に賛同しプロジェクトに参画戴ける大学・企業・団体殿を募集致します! | ||||
| ◆後継者育成プログラム「新学塾」を開始いたします。「論理思考は 三歳〜」 | ||||
| ★学習塾ですか? ハイ! 全国の優秀な学生会員が家庭教師を担当します。 | ||||
| ■潟純Cドブックは、教育LCM(年齢と地域を越えた”教える”・”教えられる”の | ||||
| 関係構築)の推進を行います。 | ||||
| ◆大学殿向け「パソコン検定試験」導入アドバイスを無料でさせて戴きます。 | ||||
| 事例)情報リテラシー授業の試験にP検3級を導入!そして、ITパスポート試験へ! | ||||
| ※プレゼンテーション力向上研修の依頼が増えております! (銀座夢クラブ) | ||||
| 上手に話すだけでは無く、相手が理解・共感できる論理的シナリオ作成が重要です。 | ||||
| ◆「論理思考で人を動かすプレゼンテーション」 | ||||
| ・プレゼンテーションは課題なので、何とかしたかったが、その解決になった。 | ||||
| ・プレゼンテーションにおける組み立て方法 が理解できて良かった。 | ||||
| ・プレゼンの内容をビデオで見れて良かった。改善点を直したい。 | ||||
| ・リハーサルを行うと、格段と良くなることがわかった。 | ||||
| ・プレゼンは、相手に行動をさせること、そこまで考えておくことが重要とわかった。 | ||||
| ・「キーマンモデル」と「シナリオマップ」から提案することは有意義だと思う。 | ||||
| ◆ワイドブックビジネススクールで「J-SaaS操作説明会」を実施します! | ||||
| ◆「ネットde会計 」(中小企業の経営戦略)導入講習会実施させて戴きます。 | ||||
| ◆優秀な、ビジネスオンライン社認定講師が実施させて戴きます。 | ||||
| ◆「リーダシップと目標達成WS」(部下育成の空気醸成が継続と成功の秘訣です) | ||||
| ・周りに如何にポジティブな影響力を発揮するか? | ||||
| ・課題を合意し、解決する習慣(いつでもPDCA)を如何に定着させるか? | ||||
| コンサルティング実績をベースとした、オリジナル研修をご提案いたします! | ||||
| ■Team-CANは、「地域人材育成・再雇用支援研修 」で、ご好評を戴いております。 | ||||
| ★鳥取県:「鳥取市雇用創造協議会」殿 | ||||
| ★「営業ノウハウ習得セミナー」が好評でした。 | ||||
| ※小森先生が著書「スベらない商談力」でご紹介したノウハウ を紹介しました! | ||||
| ★「インターネット時代のマーケッティング入門」が好評でした。◆パンフ◆ | ||||
| ※廣本寿夫が、地域発の新規マーケット開拓へのポイントをご紹介 しました! | ||||
| ★「 相手を説得できるプレゼン資料の作成とプレゼンテーションの実施方法」 | ||||
| ※廣本亜矢子が、 シナリオの作成方法・PPTの活用方法をご紹介しました! | ||||
| ★和歌山県:「海南地域雇用推進事業」 殿 | ||||
| ★「顧客獲得のためのマーケティング手法基礎研修」が好評でした。◆パンフ◆ | ||||
| ※廣本寿夫が、新規 顧客の開拓のポイントをご紹介しました! | ||||
| ★「SE入門」コースをが大好評でした。(徹底的に演習を行いました) | ||||
| ※スーパーSE:村上淳氏が、 自身の経験をベースに実際にシステムj構築行いました! | ||||
| ■「徹底システム構築演習:Windows編」(5日コース) | ||||
| ■「徹底データベース構築演習」(3日コース) 是非お問い合わせください! | ||||
| ★「営業職の基本セミナー」11月10日・11日に実施しました。◆パンフ◆ | ||||
| ★「営業・販売・事務職の実務入門」11月17日・18日に実施しました。◆パンフ◆ | ||||
| ★「販売力養成研修」11月25日に実施しました。◆パンフ◆ | ||||
| ■営業の全体像と基本行動の習得から、ヒアリングの重要性、お客様のお客様を | ||||
| 意識した提案の重要性、提案力強化のポイントを習得できたと好評でした! | ||||
| ★「組織活性化のためのファシリテータ入門研修」(22年2月6日・13日実施) | ||||
| ★「組織人材育成のためのコーチング入門研修」(22年2月20日・27日実施) | ||||
| (2008年度担当コース) | ||||
| ◆「プレゼンテーションテクニック研修」(廣本亜矢子、廣本寿夫) | ||||
| ◆「企画力養成研修」(廣本寿夫) | ||||
| ◆「マーケティング手法基礎研修」(廣本寿夫) | ||||
| ◆「営業入門セミナー」(小森康充、廣本寿夫) | ||||
| ◆「営業実務入門研修」(廣本寿夫、廣本亜矢子) | ||||
| ◆「ファシリテータ入門研修」(廣本寿夫、廣本亜矢子) | ||||
| ◆「コーチング入門研修」(廣本寿夫、廣本亜矢子) | ||||
| ◆「ホームページ運営研修」(村上淳、廣本亜矢子) | ||||
| ★地域の活性化に貢献する人材育成として以下のコースもご提案させて戴きます。 | ||||
| ◆「チームで行う問題解決力強化演習」 | ||||
| ◆「地域ブランド創出のための創造力強化演習」 | ||||
| ◆「(初対面で)信頼関係を構築し、継続顧客を獲得するための話法」 | ||||
| ◆「(観光客の)反対意見をチャンスとし、顧客にするための説得話法」 | ||||
| ◆「地域を活性化するためのポジティブ・リーダシップ習得演習」 | ||||
| ◆「地域発:新規ビジネス企画演習」 | ||||
| ◆「組織を元気にする人財の育成とOJTの進め方」 | ||||
| ※上記コース 以外にも、地域の特性を考慮した研修をご提案させて戴きます。 | ||||
| ★海外赴任者対象「グローバル ビジネス スキル」研修 | ||||
| Team-CANでご提案させて戴きます! | ||||
| ◆株式会社ヒューマン・エッジ 代表 斧出 吉隆氏(講義映像 サンプル) | ||||
| ◆小森コンサルティングオフィス 代表 小森 康充氏(講義映像 サンプル) | ||||
| ◆株式会社ワイドブック 代表 廣本 寿夫( 講義映像サンプル) | ||||
| ■新任管理職研修を実施して:「リーダシップと部下育成(コーチング)」 | ||||
| ※リーダシップ とコーチングの関係と、部下育成のポイントが好評でした。 | ||||
| ★パソコン操作・活用関連コース、ベテラン講師が揃いました! | ||||
| ・出張型講習会実施いたします。 | ||||
| ★教育ライフサイクルマネジメント(教育LCM)サービスを開始いたします。 | ||||
| ・年齢と地域を超えた「教える」「教えられる」関係の構築 | ||||
| ・人材育成と学力・ビジネス・文化の総合教育を実現 | ||||
| ・都市と地域、日本と世界の交流の促進 | ||||
| 【アライアンス・パートナー募集】 | ||||
| ※過去に一緒に頑張った講師・インストラクターの皆様大歓迎です! | ||||
| ■講師(インストラクター)に成りたい方募集いたします! | ||||
| ・当社プログラムにて、育成させて戴きます。 | ||||
|
All rights reserved copyright © 2010 WIDEBOOK CO.,LTD. |
||||